Тарифы на коммунальные услуги, действующие с 01 января 2014 года
1. Тарифы на тепловую энергию,поставляемую обществом с ограниченной ответственностью" Первомайские коммунальные системы" Первомайского района Алтайского края потребителям Баюновоключевского, Жилинского,Санниковского сельсоветов Первомайского района Алтайского края | ||||||||
Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов установлены следующие тарифы на тепловую энергию на 2014 год ( Решение № 318 от 10 декабря 2013 года): | ||||||||
- для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, в размере: с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. - 1928,00 руб за 1 Гкал (НДС не облагается); с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. - 2005,81 руб за 1 Гкал ( НДС не облагается) | ||||||||
- для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии, в размере: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. - 1279,59 руб за 1 Гкал (НДС не облагается); с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. - 1395,81 руб за 1 Гкал ( НДС не облагается) | ||||||||
Тариф на тепловую энергию действуют с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. | ||||||||
2. Тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения,поставляемую обществом с ограниченной ответственностью" Первомайские коммунальные системы" Первомайского района Алтайского края потребителям Баюновоключевского, Жилинского,Санниковского сельсоветов Первомайского района Алтайского края | ||||||||
Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов установлены следующие тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения на 2014 год ( Решение № 183 от 20 ноября 2013 года): | ||||||||
- для потребителей, в размере: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. - 32,34 руб за 1 куб.м (НДС не облагается); с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. - 33,89 руб за 1 куб.м ( НДС не облагается) | ||||||||
Тариф на питьевую воду действуют с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. |
Последнее обновление: 11.03.2017
Прочитано раз: 1163
Прочитано раз: 1163