Подключения к системам тепло-, водоснабжения и водоотведения за 2013 год
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии |
||
ООО " ПКС" за 2013 год | ||
№ п/п | Наименование показателя | Значение |
1 | 2 | 3 |
Подключение к системе теплоснабжения | ||
1 | Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии | 0 |
2 | Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии | 0 |
3 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии | 0 |
4 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
5 | Резерв мощности системы теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии (Гкал/час)** | 8,19 |
Подключение к системе водоснабжения | ||
1 | Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. | 128 |
2 | Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. | 128 |
3 | Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала, шт. | 0 |
4 | Причины отказа в подключении | |
5 | Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала, тыс.куб.м/сутки | |
Подключение к системе водоотведения | ||
1 | Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе водоотведения в течение квартала, шт. | 1 |
2 | Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе водоотведения в течение квартала, шт. | 1 |
3 | Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала, шт. | 0 |
4 | Причины отказа в подключении | |
5 | Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала () | |
Исполнитель: Петрова Т.В. |
Последнее обновление: 11.03.2017
Прочитано раз: 1161
Прочитано раз: 1161