Бухгалтерский баланс за 2013 г
Бухгалтерский баланс | ||||||||||||||||||||
на 31 декабря 2013 г. | Коды | |||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2013 | |||||||||||||||||
Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Первомайские коммунальные системы" | по ОКПО | 63873545 | |||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2263025464 | ||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
сбор, очистка и распределение воды | по ОКВЭД |
41.0 | |||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 65 | 16 | ||||||||||||||||||
Общество сограниченной ответственностью | / | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||||||
658046, Алтайский край, Первомайский р-н, Санниково с, Новый пер, дом № 3 | ||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | |||||||||||||||
АКТИВ | ||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | ||||||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | ||||||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | ||||||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | ||||||||||||||||
Основные средства | 1150 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности |
1160 | - | - | - | ||||||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | - | - | - | ||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | ||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | ||||||||||||||||
Итого по разделу I | 1100 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||
Запасы | 1210 | 422 | 651 | 2 | ||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | ||||||||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 9 893 | 4 224 | 600 | ||||||||||||||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | ||||||||||||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 422 | 166 | 329 | ||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - | ||||||||||||||||
Итого по разделу II | 1200 | 10 737 | 5 041 | 932 | ||||||||||||||||
БАЛАНС | 1600 | 10 747 | 5 051 | 942 |
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | ||||||||||
ПАССИВ | |||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | |||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - | |||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | |||||||||||
Резервный капитал | 1360 | - | - | - | |||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (3 024) | 276 | 901 | |||||||||||
Итого по разделу III | 1300 | (3 014) | 286 | 911 | |||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||
Заемные средства | 1410 | - | - | - | |||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | |||||||||||
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | |||||||||||
Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | |||||||||||
Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - | |||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||
Заемные средства | 1510 | - | - | - | |||||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 13 761 | 4 765 | 30 | |||||||||||
Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | |||||||||||
Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | |||||||||||
Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | |||||||||||
Итого по разделу V | 1500 | 13 761 | 4 765 | 30 | |||||||||||
БАЛАНС | 1700 | 10 747 | 5 051 | 941 | |||||||||||
Последнее обновление: 27.03.2017
Прочитано раз: 1047
Прочитано раз: 1047