Отчет о прибылях и убытках за 2013 год
Отчет о прибылях и убытках | ||||||||||||||||||
за Январь - декабрь 2013г. | Коды | |||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2013 | |||||||||||||||
Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Первомайские коммунальные системы" | по ОКПО | 63873545 | |||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2263025464 | ||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
сбор, очистка и распределение воды | по ОКВЭД |
41.0 | |||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 65 | 16 | ||||||||||||||||
Общество сограниченной ответственностью | / | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. | ||||||||||||||
Выручка | 2110 | 23370 | 13464 | |||||||||||||||
Себестоимость продаж | 2120 | (25946) | (13530) | |||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (2576) | (66) | |||||||||||||||
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (2576) | (66) | |||||||||||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 0 | 3600 | |||||||||||||||
Прочие расходы | 2350 | (247) | (3677) | |||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (2823) | (143) | |||||||||||||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | - | 0 | |||||||||||||||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 | - | 0 | |||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | 0 | |||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | 0 | |||||||||||||||
Прочее | 2460 | - | 0 | |||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (2823) | (143) |
Форма 0710002 с.2 | |||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2013г. | |||||||||||||
СПРАВОЧНО | |||||||||||||||||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | ||||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
2520 | - | - | ||||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (2823) | (143) | ||||||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - | ||||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - | ||||||||||||||
Руководитель | Доманов Александр Васильевич | Главный бухгалтер |
Запольская Елена Николаевна | ||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
4 марта 2014 г. | |||||||||||||||||
Последнее обновление: 27.03.2017
Прочитано раз: 1110
Прочитано раз: 1110