Показатели работы предприятия за 2013 год
ООО " Первомайские коммунальные системы" | |||||||
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ | |||||||
за 2013 год | |||||||
стоимостные показатели-тыс. руб | |||||||
№ строки | Всего | жилье | водоснабж. | канализ. | теплоэн. | прочие виды | |
ки | тыс.кв.м. | тыс.куб.м. | тыс.куб.м | тысГкал | услуг | ||
номер графы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Объем услуг в натуральном выражении по предъ- | |||||||
явленным счетам-Всего(стр.02+03+04данной ф.) | 01 | х | 0 | 192 | 48,4 | 8,66 | х |
в т.ч.: населению | 02 | х | 162,6 | 42,8 | 5,16 | х | |
бюджетным организациям | 03 | х | 9,58 | 3,7 | 3,194 | х | |
прочим организациям | 04 | х | 19,82 | 1,9 | 0,306 | х | |
Доходы предъявленные (выручка от продаж) | 0 | ||||||
(форма 2 стр.010) | 05 | 23370,22 | 5632,62 | 1359,64 | 15537,69 | 840,27 | |
в т.ч.предъявленные населению | 06 | 15722,61 | 4683,8 | 1213,9 | 9632,34 | 192,57 | |
Расходы(с/сть продаж)(форма2стр.с020по040) | 07 | 25946,00 | 152,62 | 6458,16 | 821,26 | 18406,16 | 107,8 |
Прибыль (убыток) от продаж(форма 2стр.050) | |||||||
(равно стр.05 - стр.07 данной формы) | 08 | -2575,78 | -152,62 | -825,54 | 538,38 | -2868,47 | 732,47 |
Прочие доходы (форма 2 стр. 060,080,090 ) | 09 | х | х | х | х | х | |
Прочие расходы (форма 2стр.070,100) | 10 | 247,00 | х | х | х | х | х |
Прибыль(убыток) до налогообл.(форма 2стр.140) | |||||||
(равно стр.08+стр.09-стр.10 данной формы) | 11 | -2822,78 | х | х | х | х | х |
Финансирование из бюджета на разницу в тарифах для населения |
12 | ||||||
13 | |||||||
15 | х | х | х | х | х | ||
16 | |||||||
17 | х | х | х | х | х | ||
Сведения о численности и заработной плате | |||||||
Всего | содерж. | водоснабжение | канализация | теплоснабжение | АУП | ||
жилья | |||||||
Среднесписочная численность работающих, чел. | 18 | 51 | 15 | 2 | 24 | 10 | |
Фонд з/платы с начала года, тыс. рублей | 19 | 8435,8 | 74 | 1830,37 | 310,33 | 3452,9 | 2768,2 |
Мес.ставка I разр.рабочего осн.проф.,руб(диапазон) | 20 | ||||||
Руководитель ____________________________ | (подпись) | ||||||
Телефон (указать код района/города) 8 (385 -32 ) 78-447 | |||||||
Ф. И. О. исполнителя Запольская Елена Николаевна | |||||||
Примечание: заполнение граф, содержащих сведения по численности и заработной плате по отраслям при наличии данных по отпуску услуг по соответствующим отраслям, обязательно. |
Последнее обновление: 11.03.2017
Прочитано раз: 1096
Прочитано раз: 1096