Отчет о прибылях и убытках за 2014 год
Отчет о прибылях и убытках | |||||||||||||||||||
за Январь - Декабрь 2014г. | Коды | ||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710002 | ||||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2014 | ||||||||||||||||
Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Первомайские коммунальные системы" | по ОКПО | 63873545 | ||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2263025464 | |||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
сбор, очистка и распределение воды | по ОКВЭД |
41.0 | ||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 65 | 16 | |||||||||||||||||
Общество сограниченной ответственностью | / | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014г. | За Январь - Декабрь 2013г. | |||||||||||||||
Выручка | 2110 | 23 874 | 23 371 | ||||||||||||||||
Себестоимость продаж | 2120 | (22 424) | (25 960) | ||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 450 | (2 589) | ||||||||||||||||
Коммерческие расходы | 2210 | - | - | ||||||||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | - | - | ||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 450 | (2 589) | ||||||||||||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | ||||||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | - | - | ||||||||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | - | - | ||||||||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 891 | - | ||||||||||||||||
Прочие расходы | 2350 | (723) | (498) | ||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 618 | (3 087) | ||||||||||||||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - | ||||||||||||||||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 | - | - | ||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | ||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | ||||||||||||||||
Прочее | 2460 | - | - | ||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 618 | (3 087) |
Форма 0710002 с.2 | |||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014г. | За Январь - Декабрь 2013г. | |||||||||||||
СПРАВОЧНО | |||||||||||||||||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | ||||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
2520 | - | - | ||||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 618 | (3 087) | ||||||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - | ||||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |
Последнее обновление: 06.12.2018
Прочитано раз: 1140
Прочитано раз: 1140